CLUB BTROULA
Resultado de las competiciones temporada 2.014 - 2.015
(Los nuestros van en azul)
(I Trofeo Querobaile Lagoas-Marcosende)
(Vigo)
(Domingo, 12/10/2.014)
Open Standard - Youth C Nacional
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 42 | 1º | 1-2-3-1 | Fernández Costas, Juan Luís y Álvarez Pereira, Carla |
| 43 | 2º | 2,5-1-1-3 | López Rañal, Alberto y García Pérez, Icia |
| 41 | 3º | 2,5-3-2-2 | Barreiro Sabarís y Romero González, Alicia |
Orden de los bailes: Vals Inglés, Tango, Vals Vienés, Quick Step
Latinos - Adulto I - 1ª Territorial
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 21 | 1º | 1-1 | Regueiro Carballo, José Martín y Saco Guntiñas, Nuria |
| 19 | 2º | 2-3 | Platis Chaves, Alejandro y Sánchez Reguera, Paula |
Orden de los bailes: Samba, Chachachá, Rumba Bolero
Latinos - Junior I C
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 70 | 1º | 1-1-1-1 | Domínguez Redondo, Sergio y Sotelino Patiño, Aimara |
| 23 | 2º | 2-2-2-2 | Espada Radio, Joel y Romero González, Elena |
Orden de los bailes: Samba, Chachachá, Rumba Bolero, Padodoble
Latinos - Junior II - Territorial 1+2
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 56 | 1º | 1-1-1 | González Comesaña, Javier y Iglesias Vázquez, Lara |
| 57 | 2º | 2-4-2 | Lareu Magdaleno y Martín y Rey Argibay, Noelia |
| 55 | 3º | 4-3-3 | Gómez López, Xoel y Ramilo Xeiteiro, Mª del Pilar |
| 54 | 4º | 3-2-6 | García Herrera, Daniel y Estévez Vázquez, Nerea |
| 59 | 5º | 5-5-4 | Pérez Piñón, Mateo José y de la Torre Martínez, Mª del Pilar |
| 51 | 6º | 6-6-5 | Barcala Cuevas, Raúl y Triñanes Corredoira, Alba |
| 64 | 7º | (SF) | Puente Vázquez, Marcos y Constenla Moreiras, Noelia |
| 52 | 8º | (SF) | Blanco Borrajo, Pablo y Veiga Paredes, Alba |
| 61 | 9º | (SF) | Ardaos Ríos, Daniel y Mera López, Noemi |
| 58 | 10º | (SF) | Lorenzo Fidalgo, Xoel y Cascudo Fernández, Lucia |
| 60 | 11º | (SF) | Silva Hermo, Cesar y Silva Hermo, Eva |
| 53 | 12º | (SF) | Fernández Mira, Daniel y Sanmartín Oca, Noemí |
| 76 | 13º | (SF) | González Pérez, Javier y Ángela Méndez Cheda |
Orden de los bailes: Samba, Chachachá, Rumba Bolero
Open Latinos - Junior I + Juvenil
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 47 | 1º | 1-2-1 | García del Pozo, Samuel y Doce Caneiro, Violeta |
| 70 | 2º | 2-1-2,5 | Domínguez Redondo, Sergio y Sotelino Patiño, Aimara |
| 75 | 3º | 3-3-2,5 | Vigo Outón, David y Pereira Nodar, Clara |
| 71 | 4º | 4-4-4 | Espada Radio, Joel y Romero González, Elena |
| 63 | 5º | 5-5-6 | Ferrón Gutiérrez, Juan y Requejo Peter, Sara |
| 74 | 6º | 6-6-5 | Santome Leiro, Alejandro y Iglesias de la Torre, Antia |
Orden de los bailes: Samba, Chachacha
Latinos - Youth 1+2 Territorial
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 44 | 1º | 1-1-1 | Bermúdez Costa, Cristian y Díaz González, Eva |
| 98 | 2º | 2-2-2 | Cores Parada, Jonathan y Carballo Sabarís, Patricia |
| 45 | 3º | 3-3-3 | Falcón Varela, Kevin y Pérez Janeiro, Alba |
Orden de los bailes: Samba, Chachachá, Rumba Bolero
Latinos - Youth C +B+A Nacional
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 43 | 1º | 1-1-1-1 | López Rañal, Alberto y García Pérez, Icia |
| 42 | 2º | 2-2-3-2-3 | Fernández Costas, Jua Luís y Álvarez Pereira, Carla |
| 41 | 3º | 3-3-2-3-2 | Barreiro Sabarís, Santiago y Romero González, Alicia |
Orden de los bailes: Samba, Chachachá, Rumba Bolero, Pasodoble, Jive
Open Latinos - Adulto 1 + 2+ Youth
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 81 | 1º | Nobre, Renato y Cardoso, Ana | |
| 79 | 2º | Ferreira, Miguel y Baroca, Susana | |
| 80 | 3º | Angelo, Miguel y Thomé, Lígia | |
| 25 | 4º | Marcos Doval, Jesús y Fernández Blanco, Lucía | |
| 43 | 5º | López Rañal, Alberto y García Pérez, Icia | |
| 24 | 6º | López Fernández, David y García Pérez, Jesica | |
| 78 | 7º | (SF) | Gonçalves, Rogelio y Faísco, Mariana |
| 11 | 8º | (SF) | García Martínez, Luis Manuel y Martínez Leiro, Alba |
| 12 | 9º | (SF) | García Romalde, Marcos y Puentes Pita, Cristina |
| 16 | 10º | (SF) | Tresgallo López, Pablo y Bedoya Dopico, Estefanía |
| 18 | 11º | (SF) | García-Santamaría Liñeira, Cristian y Vázquez Fandiño, Lucía |
| 82 | 12º | (SF) | Alves, Daniel y Cosa, Lia |
| 14 | 13º | (4F) | Seara Seijas, David y Seijas Rodríguez, Alicia |
| 41 | 14º | (4F) | Barreiro Sabarís, Santiago y Romero González, Alicia |
| 19 | 15º | (4F) | Platis Chaves, Alejandro y Sánchez Reguera, Paula |
| 42 | 16º | (4F) | Fernández Costas, Juan Luís y Álvarez Pereira, Carla |
| 83 | 17º | (4F) | Paulos, Joao y Costa, Ema |
Orden de los bailes: Chachachá, Pasodoble, Jive
Standard - Adulto 1 + Youth + Senior 3 - Territorial 1+2
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 20 | 1º | 1-1-1 | Domínguez Domínguez, Cristian y Rivadulla Costa, Laura |
| 98 | 2º | 2-2-3 | Cores Parada, Jonathan y Carballo Sabarís, Patricia |
| 22 | 3º | 3-3-2 | Zubiaurre Chapero, José Ángel y Rodríguez Pelaez, Araceli |
Orden de los bailes: Vals Inglés, Tango, Slow Fox
Standard - Adulto 1 - C Nacional
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 18 | 1º | 2-1-1-1 | García-Santamarina Liñeira, Cristian y Vázquez Fandiño, Lucía |
| 19 | 2º | 1-2-2-2 | Platis Chaves, Alejandro y Sánchez Reguera, Paula |
Orden de los bailes: Vals Inglés, Tango, Vals Vienés, Quick Step
Standard - Junior 1 + Juvenil - Territorial 1+2
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 70 | 1º | 1-1-1 | Domínguez Redondo, Sergio y Sotelino Patiño, Aimara |
| 75 | 2º | 2-2-2 | Vigo Outón, David y Pereira Nodar, Clara |
| 71 | 3º | 3-3-3 | Espada Radio, Joel y Romero González, Elena |
| 74 | 4º | 4-4-4 | Santome Leiro, Alejandro y Iglesias de la Torre, Antia |
Orden de los bailes: Vals Inglés, Tango, Slow Fox
Standard - Junior II - Territorial 1+2
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 56 | 1º | 1-1-2 | González Comesaña, Javier y Iglesias Vázquez, Lara |
| 57 | 2º | 2-2-3 | Lareu Magdaleno, Martín y Rey Argibay, Noelia |
| 59 | 3º | 4-3-3 | Pérez Piñón, Mateo José y de la Torre Martínez, Mª del Pilar |
| 55 | 4º | 5-4-4 | Gómez López, Xoel y Ramilo Xeiteiro, Mª del Pilar |
| 51 | 5º | 3-5-5 | Barcala Cuevas, Raúl y Triñanes Corredoira, Alba |
| 60 | 6º | 6-6-6 | Silva Hermo, Cesar y Silva Hermo, Eva |
Orden de los bailes: Vals Inglés, Tango, Slow Fox
Standard - Open Adulto 1+2+Youth
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 11 | 1º | 1-1-1 | Garcia Martínez, Luis Manuel - Martínez Leiro, Alba |
| 26 | 2º | 2-2-2 | Nieto Rodríguez, Javir y Pereira Giráldez, Sandra |
| 41 | 3º | 4-3-3 | Barreiro Sabarís, Santiago y Romero González, Alicia |
| 42 | 4º | 3-4-4 | Fernández Costas, Juan Luís y Álvarez Pereira, Carla |
| 19 | 5º | 5-5-5 | Platis Chaves, Alejandro y Sánchez Reguera, Paula |
Orden de los bailes: Vals Inglés, Vals Vienés, Slow Fox
Open Standard - Junior 1 + Juvenil
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 70 | 1º | 2-1-1 | Domínguen Redondo, Sergio y Sotelino Patiño, Aimara |
| 47 | 2º | 1-2-3 | García del Pozo, Samuel y Doce Caneiro, Violeta |
| 75 | 3º | 3-3-2 | Vigo Outón, David y Pereira Nodar, Clara |
| 71 | 4º | 4-4-4 | Espada Radio, Joel y Romero González, Elena |
| 62 | 5º | 5-5-5 | Barbeito Rebolo, David y Brea González, Sara |
| 74 | 6º | 6-6-7 | Santome Leiro, Alejandro y Iglesias de la Torre, Antia |
| 63 | 7º | 7-7-6 | Ferrón Gutiérrez, Juan y Requejo Peter, Sara |
Orden de los bailes: Vals Inglés, Tango, Quick Step
Open Standard - Junior 2
| Dorsal | Posición | Puestos | Parejas |
| 48 | 1º | 2-1-1 | Maquiera Cortiñas, Adrián y Maquieira Cortiñas, Bárbara |
| 50 | 2º | 1-2-2 | Requejo Peter, Daniel y Holt García, Gabriela |
| 56 | 3º | 4-3-3 | González Comesaña, Javier y Iglesias Vázquez, Lara |
| 57 | 4º | 3-4-4 | Lareu Magdaleno, Martín y Rey Argibay, Noelia |
| 59 | 5º | 5-5-5 | Pérez Piñón, Mateo José y de la Torre Martínez, Mª del Pilar |
| 55 | 6º | 6-6-6 | Gómez López, Xoel y Ramilo Xeiteiro Mª del Pilar |
| 51 | 7º | (SF) | Barcala Cuevas, Raúl y Triñanes Corredoira, Alba |
| 61 | 8º | (SF) | Ardao Rios, Daniel y Mera López, Noemí |
| 60 | 9º | (SF) | Silva Hermo, Cesar y Silva Hermo, Eva |
Orden de los bailes: Vals Inglés, Tango, Quick Step